WSRV 05.1 bis 07.4
Die Baureihe WSRV 05. – 0.7 wurde speziell für den Werkstatteinsatz konzipiert.
Der Antrieb dieser Rundbiegemaschinen mit einer Arbeitslänge von 1-2 Metern und Wellendurchmessern von 75-85 mm erfolgt über Handkurbel auf ein Rädervorgelege.
Die Arbeitswellen sind asymmetrisch angeordnet, ballig gedreht und in wartungsfreien Trocken-Gleitlagern gelagert. Die Oberwelle ist nach vorne einhändig ausschwenkbar und wird durch ein geschlossenes Sperrlager verriegelt. .
Das Vorgelege und die Antriebszahnräder sind linksseitig angeordnet, somit können auch enge Rohre leicht abgezogen werden.
Die Verstellungen der Unter- und Hinterwelle sind an der rechten Maschinenaußenseite angeordnet. Die Verstellung der Unterwelle erfolgt mittels Griff und Klemmhebel, während die Hinterwelle stufenlos über Handrad und Schneckentrieb verstellt werden kann.
Die Einstellung ist über Positionsanzeige reproduzierbar.
- Falznut in der Oberwelle
- Drahteinlegerillen an Unter- und Hinterwelle
- Untergestell
Technische Daten
Typ | WSRV 05.1 | WSRV 05.2 | |
Wellen Ø | mm | 75 | 75 |
Nutzlänge | mm | 1020 | 1270 |
Blechstärke | mm | 2,00 | 1,75 |
Gewicht ca. | kg | 310 | 350 |
Typ | WSRV 05.3 | WSRV 05.4 | |
Wellen Ø | mm | 75 | 75 |
Nutzlänge | mm | 1520 | 2020 |
Blechstärke | mm | 1,50 | 0,75 |
Gewicht ca. | kg | 390 | 450 |
Typ | WSRV 06.1 | WSRV 06.2 | |
Wellen Ø | mm | 80 | 80 |
Nutzlänge | mm | 1020 | 1270 |
Blechstärke | mm | 2,25 | 2,00 |
Gewicht ca. | kg | 335 | 380 |
Typ | WSRV 06.3 | WSRV 06.4 | |
Wellen Ø | mm | 80 | 80 |
Nutzlänge | mm | 1520 | 2020 |
Blechstärke | mm | 1,75 | 1,00 |
Gewicht ca. | kg | 425 | 470 |
Typ | WSRV 07.1 | WSRV 07.2 | |
Wellen Ø | mm | 85 | 85 |
Nutzlänge | mm | 1020 | 1270 |
Blechstärke | mm | 2,50 | 2,25 |
Gewicht ca. | kg | 360 | 410 |
Typ | WSRV 07.3 | WSRV 07.4 | |
Wellen Ø | mm | 85 | 85 |
Nutzlänge | mm | 1520 | 2020 |
Blechstärke | mm | 2,00 | 1,25 |
Gewicht ca. | kg | 460 | 510 |
(Konstruktionsänderungen vorbehalten)